【上榜类型】无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 14882.01 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 3064.57 | 0.00 | 3064.57 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 3017.72 | 0.00 | 3017.72 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2 | 3015.05 | 0.00 | 3015.05 |
申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 2995.49 | 0.00 | 2995.49 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 16 | 2789.18 | 0.00 | 2789.18 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15806.72 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 4435.11 | -4435.11 |
机构专用 | 0.00 | 3309.48 | -3309.48 |
机构专用 | 0.00 | 3159.38 | -3159.38 |
机构专用 | 0.00 | 2646.42 | -2646.42 |
机构专用 | 0.00 | 2256.33 | -2256.33 |
买卖净差: -924.70 万元2025-09-23 无价格涨跌幅限制的证券 |