历史上榜时间:
2025-10-16
2025-10-29
  • A2025-10-16
  • B2025-10-17
  • C2025-10-20
  • D2025-10-21
  • E2025-10-22
  • F2025-10-23
  • G2025-10-24
  • H2025-10-27
  • I2025-10-28
  • J2025-10-29

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 17474.37 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 6183.35 822.71 5360.64
机构专用 3093.93 1577.95 1515.98
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 2845.02 4.50 2840.51
机构专用 2688.56 4.37 2684.19
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 2663.52 60.64 2602.88
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6242.78 万元
东方证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 0.00 1627.52 -1627.52
机构专用 3093.93 1577.95 1515.98
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 403.43 1134.21 -730.79
光大证券股份有限公司呼和浩特敕勒川大街证券营业部 0.00 1080.38 -1080.38
机构专用 6183.35 822.71 5360.64
买卖净差: 11231.59 万元2025-10-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 17474.37 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 6183.35 822.71 5360.64
机构专用 3093.93 1577.95 1515.98
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 2845.02 4.50 2840.51
机构专用 2688.56 4.37 2684.19
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 2663.52 60.64 2602.88
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6242.78 万元
东方证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 0.00 1627.52 -1627.52
机构专用 3093.93 1577.95 1515.98
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 403.43 1134.21 -730.79
光大证券股份有限公司呼和浩特敕勒川大街证券营业部 0.00 1080.38 -1080.38
机构专用 6183.35 822.71 5360.64
买卖净差: 11231.59 万元2025-10-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券