历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7747.17 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1731.02 | 7.21 | 1723.81 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 1689.23 | 636.39 | 1052.85 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1618.80 | 0.00 | 1618.80 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1411.17 | 14.99 | 1396.18 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1296.95 | 46.39 | 1250.55 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6285.62 万元 | |||
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1064.42 | 1630.43 | -566.01 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 9 | 88.87 | 1486.08 | -1397.22 |
机构专用 | 145.57 | 1400.65 | -1255.08 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 432.90 | 939.73 | -506.82 |
机构专用 | 132.69 | 828.73 | -696.04 |
买卖净差: 1461.55 万元2023-08-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |