历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 10578.09 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2642.43 | 0.00 | 2642.43 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 2 | 2265.70 | 0.00 | 2265.70 |
华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 2039.41 | 0.00 | 2039.41 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1996.07 | 0.00 | 1996.07 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1634.48 | 0.00 | 1634.48 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5914.68 万元 | |||
华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 0.00 | 2232.67 | -2232.67 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 9 | 0.00 | 1132.15 | -1132.15 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 | 0.00 | 947.35 | -947.35 |
光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 0.00 | 907.53 | -907.53 |
中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 0.00 | 694.98 | -694.98 |
买卖净差: 4663.42 万元2023-08-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 8064.95 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1996.07 | 0.00 | 1996.07 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1634.48 | 0.00 | 1634.48 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1497.34 | 0.00 | 1497.34 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1470.87 | 0.00 | 1470.87 |
华安证券股份有限公司上海分公司 | 1466.20 | 0.00 | 1466.20 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4806.81 万元 | |||
华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 0.00 | 2226.72 | -2226.72 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 | 0.00 | 826.04 | -826.04 |
东方证券股份有限公司银川民族北街证券营业部 | 0.00 | 607.27 | -607.27 |
长江证券股份有限公司银川康平路证券营业部 | 0.00 | 579.53 | -579.53 |
申万宏源西部证券有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 0.00 | 567.25 | -567.25 |
买卖净差: 3258.14 万元2023-08-11 日涨幅偏离值达7%的证券 |