【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 16285.07 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 | 5149.27 | 4.77 | 5144.50 |
机构专用 | 3473.79 | 593.13 | 2880.66 |
机构专用 | 3313.89 | 607.73 | 2706.16 |
机构专用 | 2208.96 | 507.12 | 1701.84 |
长城证券股份有限公司西北分公司 | 2139.16 | 0.00 | 2139.16 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7543.31 万元 | |||
申万宏源证券有限公司泰兴府前街证券营业部 | 0.00 | 2654.03 | -2654.03 |
方正证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 | 0.39 | 1412.09 | -1411.69 |
国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 | 0.00 | 1410.49 | -1410.49 |
机构专用 | 1388.64 | 1058.73 | 329.91 |
广发证券股份有限公司哈尔滨学府路证券营业部 | 17.53 | 1007.97 | -990.44 |
买卖净差: 8741.77 万元2025-09-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |