【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 12322.84 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 3815.38 | 2765.13 | 1050.25 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 2516.38 | 88.74 | 2427.64 |
机构专用 | 2178.73 | 4559.03 | -2380.31 |
机构专用 | 2054.35 | 1043.75 | 1010.60 |
机构专用 | 1758.00 | 1328.72 | 429.28 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13524.34 万元 | |||
机构专用 | 2178.73 | 4559.03 | -2380.31 |
华林证券股份有限公司苏州分公司 | 6.10 | 2874.80 | -2868.70 |
机构专用 | 3815.38 | 2765.13 | 1050.25 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 10.23 | 1964.37 | -1954.14 |
方正证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 | 0.00 | 1360.99 | -1360.99 |
买卖净差: -1201.50 万元2025-06-27 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |