【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 5904.23 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中国银河证券股份有限公司上海宝山区上大路证券营业部 | 1799.80 | 1233.96 | 565.84 |
光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 1776.96 | 0.90 | 1776.06 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 958.64 | 0.00 | 958.64 |
机构专用 | 684.88 | 432.31 | 252.57 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 683.95 | 38.31 | 645.64 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9110.13 万元 | |||
中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | 9.80 | 2258.59 | -2248.79 |
机构专用 | 349.29 | 1831.60 | -1482.31 |
华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 587.79 | 1722.77 | -1134.98 |
华泰证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 0.00 | 1711.65 | -1711.65 |
中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 | 18.55 | 1585.52 | -1566.97 |
买卖净差: -3205.89 万元2024-06-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 |