【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 22022.55 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 12100.51 | 2865.58 | 9234.93 |
机构专用 | 3458.43 | 0.00 | 3458.43 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 2517.79 | 0.50 | 2517.29 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 | 2278.32 | 1021.03 | 1257.29 |
机构专用 | 1667.50 | 560.03 | 1107.46 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9268.82 万元 | |||
深股通专用 18 | 12100.51 | 2865.58 | 9234.93 |
机构专用 | 0.00 | 2680.73 | -2680.73 |
机构专用 | 42.00 | 1333.85 | -1291.85 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 1202.45 | 1213.59 | -11.15 |
机构专用 | 1218.97 | 1175.06 | 43.90 |
买卖净差: 12753.73 万元2023-11-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |