历史上榜时间:
2023-11-27
2025-09-22
  • A2023-11-27
  • B2024-02-06
  • C2025-08-12
  • D2025-08-13
  • E2025-09-22

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 35054.26 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 9998.74 41.99 9956.75
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3 7982.22 4.73 7977.49
浙商证券股份有限公司宁波分公司 6740.52 0.00 6740.52
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 5366.21 7.14 5359.07
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2 4966.56 0.00 4966.56
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14413.16 万元
东吴证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 0.00 4134.70 -4134.70
联储证券股份有限公司宁波分公司 2309.17 3753.27 -1444.10
深股通专用 18 2828.51 2341.02 487.49
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 264.62 2264.47 -1999.85
浙商证券股份有限公司瑞安塘河北路证券营业部 0.00 1919.70 -1919.70
买卖净差: 20641.10 万元2025-08-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 35054.26 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 9998.74 41.99 9956.75
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3 7982.22 4.73 7977.49
浙商证券股份有限公司宁波分公司 6740.52 0.00 6740.52
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 5366.21 13.74 5352.46
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2 4966.56 0.00 4966.56
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14493.78 万元
东吴证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 0.00 4134.70 -4134.70
联储证券股份有限公司宁波分公司 4403.24 3753.27 649.97
深股通专用 18 2828.51 2421.64 406.87
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 264.62 2264.47 -1999.85
浙商证券股份有限公司瑞安塘河北路证券营业部 0.00 1919.70 -1919.70
买卖净差: 20560.48 万元2025-08-13 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券