【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7903.49 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 2094.08 | 0.00 | 2094.08 |
华源证券股份有限公司武汉分公司 | 1982.40 | 0.00 | 1982.40 |
东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1593.85 | 0.00 | 1593.85 |
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 1215.21 | 0.00 | 1215.21 |
华宝证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1017.96 | 0.00 | 1017.96 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2164.78 万元 | |||
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 0.00 | 1189.44 | -1189.44 |
机构专用 | 0.00 | 380.62 | -380.62 |
申万宏源证券有限公司湖州太湖路证券营业部 | 0.00 | 198.24 | -198.24 |
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 2 | 0.00 | 198.24 | -198.24 |
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 0.00 | 198.24 | -198.24 |
买卖净差: 5738.71 万元2025-08-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |