【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 72578.14 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 21838.75 | 12760.25 | 9078.50 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 16318.06 | 7.22 | 16310.83 |
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 3 | 15843.74 | 16.04 | 15827.69 |
华泰证券股份有限公司天津分公司 2 | 10388.19 | 0.00 | 10388.19 |
机构专用 | 8189.40 | 6066.18 | 2123.22 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 76486.28 万元 | |||
财通证券股份有限公司杭州秋涛路证券营业部 | 11.93 | 35995.30 | -35983.36 |
深股通专用 18 | 21838.75 | 12760.25 | 9078.50 |
财通证券股份有限公司德清德清大道证券营业部 | 3.16 | 11428.18 | -11425.02 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 2.38 | 10236.37 | -10233.99 |
机构专用 | 8189.40 | 6066.18 | 2123.22 |
买卖净差: -3908.14 万元2025-09-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |