【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 58385.08 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 15 | 26866.50 | 12817.49 | 14049.01 |
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 11367.09 | 3.28 | 11363.80 |
东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 2 | 7180.84 | 17.93 | 7162.90 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 6503.14 | 32.43 | 6470.71 |
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 2 | 6467.52 | 0.00 | 6467.52 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 38054.57 万元 | |||
深股通专用 15 | 26866.50 | 12817.49 | 14049.01 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | 35.62 | 9092.42 | -9056.80 |
华福证券有限责任公司瑞安万松东路证券营业部 | 0.00 | 7272.47 | -7272.47 |
广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 2 | 7.82 | 4711.79 | -4703.98 |
机构专用 | 0.00 | 4160.40 | -4160.40 |
买卖净差: 20330.52 万元2025-09-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |