【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 19528.27 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 15 | 7519.50 | 4289.29 | 3230.21 |
机构专用 | 3490.64 | 1168.35 | 2322.29 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 3345.35 | 13.51 | 3331.84 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2918.08 | 15.76 | 2902.33 |
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 2254.70 | 92.48 | 2162.21 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 16727.05 万元 | |||
申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | 78.35 | 5641.27 | -5562.92 |
深股通专用 15 | 7519.50 | 4289.29 | 3230.21 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 376.73 | 2737.54 | -2360.82 |
华西证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部 | 247.96 | 2179.66 | -1931.70 |
国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 250.42 | 1879.29 | -1628.86 |
买卖净差: 2801.21 万元2024-11-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |