【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 5737.60 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1807.11 | 0.00 | 1807.11 |
深股通专用 15 | 1469.25 | 2337.27 | -868.01 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 857.72 | 0.61 | 857.10 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 829.61 | 0.00 | 829.61 |
机构专用 | 773.91 | 0.00 | 773.91 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4066.11 万元 | |||
深股通专用 15 | 1469.25 | 2337.27 | -868.01 |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 4.33 | 571.56 | -567.24 |
机构专用 | 79.87 | 439.24 | -359.37 |
方正证券股份有限公司乐山小十字证券营业部 | 0.07 | 398.72 | -398.65 |
机构专用 | 1.69 | 319.32 | -317.63 |
买卖净差: 1671.49 万元2024-02-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |