历史上榜时间:
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 12364.54 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 4171.52 | 0.00 | 4171.52 |
| 机构专用 | 2612.12 | 277.99 | 2334.13 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 9 | 1926.58 | 589.19 | 1337.39 |
| 联储证券股份有限公司烟台分公司 | 1906.13 | 1055.08 | 851.05 |
| 机构专用 | 1748.19 | 1358.00 | 390.19 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 14693.79 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 5.48 | 3712.81 | -3707.33 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 20.06 | 3418.45 | -3398.39 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 13.90 | 2643.07 | -2629.17 |
| 信达证券股份有限公司上海黄浦区南京西路证券营业部 | 0.00 | 2490.85 | -2490.85 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 6 | 1261.39 | 2428.61 | -1167.21 |
| 买卖净差: -2329.24 万元2025-12-03 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 12364.54 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 4171.52 | 0.00 | 4171.52 |
| 机构专用 | 2612.12 | 277.99 | 2334.13 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 9 | 1926.58 | 589.19 | 1337.39 |
| 联储证券股份有限公司烟台分公司 | 1906.13 | 1055.08 | 851.05 |
| 机构专用 | 1748.19 | 1358.00 | 390.19 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 14693.79 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 5.48 | 3712.81 | -3707.33 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 20.06 | 3418.45 | -3398.39 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 13.90 | 2643.07 | -2629.17 |
| 信达证券股份有限公司上海黄浦区南京西路证券营业部 | 0.00 | 2490.85 | -2490.85 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 6 | 1261.39 | 2428.61 | -1167.21 |
| 买卖净差: -2329.24 万元2025-12-03 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 12364.54 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 4171.52 | 0.00 | 4171.52 |
| 机构专用 | 2612.12 | 277.99 | 2334.13 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 9 | 1926.58 | 589.19 | 1337.39 |
| 联储证券股份有限公司烟台分公司 | 1906.13 | 1055.08 | 851.05 |
| 机构专用 | 1748.19 | 1358.00 | 390.19 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 14693.79 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 5.48 | 3712.81 | -3707.33 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 20.06 | 3418.45 | -3398.39 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 13.90 | 2643.07 | -2629.17 |
| 信达证券股份有限公司上海黄浦区南京西路证券营业部 | 0.00 | 2490.85 | -2490.85 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 6 | 1261.39 | 2428.61 | -1167.21 |
| 买卖净差: -2329.24 万元2025-12-03 日振幅值达15%的证券 | |||