历史上榜时间:
2025-07-16
2026-01-16
  • A2025-07-16
  • B2025-07-17
  • C2025-07-23
  • D2025-11-03
  • E2025-11-24
  • F2025-12-02
  • G2025-12-03
  • H2025-12-04
  • I2025-12-22
  • J2026-01-16

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 161.40 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 48.69 0.00 48.69
华林证券股份有限公司深圳分公司 29.67 0.00 29.67
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 29.15 0.00 29.15
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 27.22 3.23 23.99
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 26.67 0.00 26.67
卖出金额最大的前5名 卖出总计 189.51 万元
兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 0.00 64.50 -64.50
国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 0.00 36.05 -36.05
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 0.00 29.86 -29.86
东方证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 0.00 29.69 -29.69
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 8 4.97 29.41 -24.44
买卖净差: -28.12 万元2025-12-03 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 112.02 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华林证券股份有限公司深圳分公司 29.67 0.00 29.67
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 29.15 0.00 29.15
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 25.13 0.00 25.13
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 15.54 3.23 12.32
兴业证券股份有限公司福州浦上大道证券营业部 12.51 0.00 12.51
卖出金额最大的前5名 卖出总计 147.62 万元
兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 0.00 64.50 -64.50
东方证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 0.00 29.69 -29.69
金元证券股份有限公司湖南分公司 0.00 18.38 -18.38
财通证券股份有限公司浙江总部数字分公司 0.00 17.78 -17.78
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 0.43 17.26 -16.83
买卖净差: -35.60 万元2025-12-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券