历史上榜时间:
2025-11-25
2026-03-16
  • A2025-11-25
  • B2025-11-27
  • C2025-12-02
  • D2025-12-03
  • E2025-12-04
  • F2025-12-09
  • G2026-02-06
  • H2026-02-11
  • I2026-03-09
  • J2026-03-16

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9178.49 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 3 2839.41 5.31 2834.09
机构专用 2238.88 81.85 2157.02
中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1557.13 20.82 1536.32
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 1283.07 22.10 1260.97
开源证券股份有限公司绍兴分公司 1260.00 0.00 1260.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10213.27 万元
华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 0.00 3235.89 -3235.89
机构专用 396.03 2200.52 -1804.49
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 11.02 1666.02 -1655.00
国金证券股份有限公司深圳分公司 9 541.26 1576.24 -1034.98
联储证券股份有限公司烟台分公司 5.16 1534.60 -1529.44
买卖净差: -1034.78 万元2025-12-04 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9178.49 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 3 2839.41 5.31 2834.09
机构专用 2238.88 81.85 2157.02
中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1557.13 20.82 1536.32
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 1283.07 22.10 1260.97
开源证券股份有限公司绍兴分公司 1260.00 0.00 1260.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10213.27 万元
华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 0.00 3235.89 -3235.89
机构专用 396.03 2200.52 -1804.49
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 11.02 1666.02 -1655.00
国金证券股份有限公司深圳分公司 9 541.26 1576.24 -1034.98
联储证券股份有限公司烟台分公司 5.16 1534.60 -1529.44
买卖净差: -1034.78 万元2025-12-04 日振幅值达15%的证券