历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 9870.05 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 | 2399.43 | 3037.30 | -637.88 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 | 2090.35 | 2006.51 | 83.84 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 1835.51 | 1909.00 | -73.49 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1793.72 | 1626.58 | 167.14 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 | 1751.05 | 1798.86 | -47.81 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 11315.96 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 | 2399.43 | 3037.30 | -637.88 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 1253.07 | 2564.29 | -1311.22 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 | 2090.35 | 2006.51 | 83.84 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 1835.51 | 1909.00 | -73.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 | 1751.05 | 1798.86 | -47.81 |
| 买卖净差: -1445.91 万元2025-06-25 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5272.94 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 | 1231.36 | 1159.25 | 72.12 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 1112.54 | 974.30 | 138.24 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 | 1034.37 | 1066.93 | -32.56 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 | 1015.56 | 1846.64 | -831.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 879.11 | 916.06 | -36.95 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7837.15 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 | 1015.56 | 1846.64 | -831.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 794.40 | 1818.82 | -1024.42 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 16.44 | 1610.80 | -1594.36 |
| 国金证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 0.00 | 1381.91 | -1381.91 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 6 | 6.37 | 1178.98 | -1172.61 |
| 买卖净差: -2564.21 万元2025-06-25 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5272.94 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 | 1231.36 | 1159.25 | 72.12 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 1112.54 | 974.30 | 138.24 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 | 1034.37 | 1066.93 | -32.56 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 | 1015.56 | 1846.64 | -831.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 879.11 | 916.06 | -36.95 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7837.15 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 | 1015.56 | 1846.64 | -831.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 794.40 | 1818.82 | -1024.42 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 16.44 | 1610.80 | -1594.36 |
| 国金证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 0.00 | 1381.91 | -1381.91 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 6 | 6.37 | 1178.98 | -1172.61 |
| 买卖净差: -2564.21 万元2025-06-25 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||