历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 46580.14 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 沪股通专用 16 | 15053.02 | 0.00 | 15053.02 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 10 | 9896.02 | 0.00 | 9896.02 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 6 | 9388.10 | 0.00 | 9388.10 |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 7273.10 | 0.00 | 7273.10 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 4969.90 | 0.00 | 4969.90 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 41078.09 万元 | |||
| 沪股通专用 16 | 0.00 | 14014.26 | -14014.26 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 10 | 0.00 | 8571.08 | -8571.08 |
| 西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 0.00 | 7252.76 | -7252.76 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 5638.85 | -5638.85 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 0.00 | 5601.13 | -5601.13 |
| 买卖净差: 5502.05 万元2025-06-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 22141.82 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 7272.32 | 0.00 | 7272.32 |
| 沪股通专用 16 | 5407.21 | 0.00 | 5407.21 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 | 3477.12 | 0.00 | 3477.12 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3 | 3009.89 | 0.00 | 3009.89 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 6 | 2975.29 | 0.00 | 2975.29 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 19897.91 万元 | |||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 10 | 0.00 | 5365.15 | -5365.15 |
| 沪股通专用 16 | 0.00 | 4218.12 | -4218.12 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 6 | 0.00 | 3489.49 | -3489.49 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 3420.78 | -3420.78 |
| 西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 0.00 | 3404.36 | -3404.36 |
| 买卖净差: 2243.91 万元2025-06-25 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 22141.82 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 7272.32 | 0.00 | 7272.32 |
| 沪股通专用 16 | 5407.21 | 0.00 | 5407.21 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 | 3477.12 | 0.00 | 3477.12 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3 | 3009.89 | 0.00 | 3009.89 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 6 | 2975.29 | 0.00 | 2975.29 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 19897.91 万元 | |||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 10 | 0.00 | 5365.15 | -5365.15 |
| 沪股通专用 16 | 0.00 | 4218.12 | -4218.12 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 6 | 0.00 | 3489.49 | -3489.49 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 3420.78 | -3420.78 |
| 西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 0.00 | 3404.36 | -3404.36 |
| 买卖净差: 2243.91 万元2025-06-25 日振幅值达15%的证券 | |||