历史上榜时间:
2025-06-23
2026-04-03
  • A2025-06-23
  • B2025-06-24
  • C2025-06-25
  • D2025-10-23
  • E2026-01-29
  • F2026-03-03
  • G2026-03-04
  • H2026-03-05
  • I2026-03-09
  • J2026-04-03

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 8504.54 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 2991.42 1794.58 1196.83
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 1599.45 678.41 921.03
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 1391.45 651.60 739.85
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 6 1299.64 440.03 859.62
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 1222.58 433.91 788.67
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10811.00 万元
机构专用 1072.54 2759.30 -1686.77
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3 361.21 2164.66 -1803.45
机构专用 1187.27 2135.29 -948.02
中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 7.47 1957.17 -1949.70
机构专用 2991.42 1794.58 1196.83
买卖净差: -2306.46 万元2026-03-04 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 8504.54 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 2991.42 1794.58 1196.83
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 1599.45 678.41 921.03
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 1391.45 651.60 739.85
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 6 1299.64 440.03 859.62
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 1222.58 433.91 788.67
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10811.00 万元
机构专用 1072.54 2759.30 -1686.77
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3 361.21 2164.66 -1803.45
机构专用 1187.27 2135.29 -948.02
中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 7.47 1957.17 -1949.70
机构专用 2991.42 1794.58 1196.83
买卖净差: -2306.46 万元2026-03-04 日换手率达20%的证券