历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 4997.86 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1704.23 | 746.18 | 958.04 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1034.14 | 4.23 | 1029.91 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 797.52 | 525.74 | 271.77 |
国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 | 738.73 | 5.72 | 733.01 |
华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 723.25 | 0.44 | 722.80 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7566.08 万元 | |||
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 12.29 | 3776.03 | -3763.74 |
机构专用 | 90.26 | 1479.25 | -1388.99 |
东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 62.25 | 851.66 | -789.41 |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1704.23 | 746.18 | 958.04 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 674.63 | 712.95 | -38.32 |
买卖净差: -2568.22 万元2024-04-09 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 4901.13 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1704.23 | 745.82 | 958.41 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1034.14 | 3.96 | 1030.18 |
国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 | 738.73 | 5.72 | 733.01 |
华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 723.25 | 0.44 | 722.80 |
长城证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 | 700.78 | 74.27 | 626.51 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6679.47 万元 | |||
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 12.29 | 2965.22 | -2952.93 |
机构专用 | 42.19 | 1479.25 | -1437.06 |
东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 55.60 | 849.74 | -794.14 |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1704.23 | 745.82 | 958.41 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 524.29 | 639.42 | -115.14 |
买卖净差: -1778.34 万元2024-04-09 日振幅值达15%的证券 |