历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 9914.77 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4600.66 | 18.71 | 4581.95 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1504.92 | 1691.03 | -186.12 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 1400.45 | 985.08 | 415.37 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 1206.04 | 700.89 | 505.15 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 1202.71 | 897.83 | 304.88 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11634.45 万元 | |||
浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 49.95 | 3676.69 | -3626.74 |
长城证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 | 6.64 | 2696.78 | -2690.14 |
国投证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | 0.10 | 2020.98 | -2020.88 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1504.92 | 1691.03 | -186.12 |
光大证券股份有限公司东莞学星路证券营业部 | 0.00 | 1548.95 | -1548.95 |
买卖净差: -1719.68 万元2024-04-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3536.82 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1012.60 | 2.80 | 1009.80 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 677.00 | 358.07 | 318.93 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 647.94 | 349.90 | 298.04 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 622.40 | 479.95 | 142.45 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 576.89 | 557.94 | 18.94 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8679.37 万元 | |||
长城证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 | 5.05 | 2174.55 | -2169.50 |
国投证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | 0.10 | 2020.65 | -2020.55 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6.25 | 1650.44 | -1644.20 |
光大证券股份有限公司东莞学星路证券营业部 | 0.00 | 1548.95 | -1548.95 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 | 453.73 | 1284.77 | -831.05 |
买卖净差: -5142.55 万元2024-04-02 日涨幅偏离值达7%的证券 |