历史上榜时间:
                
	                        【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7265.01 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3588.05 | 15.91 | 3572.14 | 
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1498.67 | 40.59 | 1458.08 | 
| 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 802.53 | 138.31 | 664.22 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 767.30 | 0.00 | 767.30 | 
| 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 608.46 | 0.27 | 608.19 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 6236.53 万元 | |||
| 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 2393.96 | -2393.96 | 
| 长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 158.22 | 1046.57 | -888.35 | 
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 3.42 | 1038.79 | -1035.37 | 
| 机构专用 | 342.16 | 1031.34 | -689.17 | 
| 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 42.90 | 725.87 | -682.97 | 
| 买卖净差: 1028.48 万元2024-04-01 日振幅值达15%的证券 | |||
