历史上榜时间:
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 29553.95 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 7098.18 | 1698.68 | 5399.51 |
机构专用 | 5934.02 | 2702.57 | 3231.45 |
甬兴证券有限公司苏州分公司 | 5906.74 | 1.78 | 5904.96 |
机构专用 | 5430.01 | 1981.15 | 3448.86 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 5185.01 | 5333.87 | -148.86 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 20112.33 万元 | |||
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 5185.01 | 5333.87 | -148.86 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6 | 2488.83 | 4597.49 | -2108.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 2344.08 | 3867.07 | -1522.99 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 2067.04 | 3444.82 | -1377.78 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 2053.81 | 2869.09 | -815.28 |
买卖净差: 9441.62 万元2025-09-16 日换手率达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 29553.95 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 7098.18 | 1698.68 | 5399.51 |
机构专用 | 5934.02 | 2702.57 | 3231.45 |
甬兴证券有限公司苏州分公司 | 5906.74 | 1.78 | 5904.96 |
机构专用 | 5430.01 | 1981.15 | 3448.86 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 5185.01 | 5333.87 | -148.86 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 20112.33 万元 | |||
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 5185.01 | 5333.87 | -148.86 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6 | 2488.83 | 4597.49 | -2108.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 2344.08 | 3867.07 | -1522.99 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 2067.04 | 3444.82 | -1377.78 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 2053.81 | 2869.09 | -815.28 |
买卖净差: 9441.62 万元2025-09-16 日涨幅偏离值达7%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 29553.95 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 7098.18 | 1698.68 | 5399.51 |
机构专用 | 5934.02 | 2702.57 | 3231.45 |
甬兴证券有限公司苏州分公司 | 5906.74 | 1.78 | 5904.96 |
机构专用 | 5430.01 | 1981.15 | 3448.86 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 5185.01 | 5333.87 | -148.86 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 20112.33 万元 | |||
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 5185.01 | 5333.87 | -148.86 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6 | 2488.83 | 4597.49 | -2108.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 2344.08 | 3867.07 | -1522.99 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 2067.04 | 3444.82 | -1377.78 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 2053.81 | 2869.09 | -815.28 |
买卖净差: 9441.62 万元2025-09-16 日振幅值达15%的证券 |