历史上榜时间:
2025-09-10
2025-09-30
  • A2025-09-10
  • B2025-09-11
  • C2025-09-12
  • D2025-09-15
  • E2025-09-16
  • F2025-09-17
  • G2025-09-19
  • H2025-09-26
  • I2025-09-29
  • J2025-09-30

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 27712.31 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司浙江分公司 8223.61 8842.41 -618.80
机构专用 6921.12 6495.17 425.95
机构专用 4473.97 4493.59 -19.62
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 4076.95 1540.08 2536.88
机构专用 4016.66 5379.54 -1362.88
卖出金额最大的前5名 卖出总计 28796.47 万元
中信证券股份有限公司浙江分公司 8223.61 8842.41 -618.80
机构专用 6921.12 6495.17 425.95
机构专用 4016.66 5379.54 -1362.88
机构专用 4473.97 4493.59 -19.62
机构专用 3158.61 3585.76 -427.14
买卖净差: -1084.16 万元2025-09-12 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 27712.31 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司浙江分公司 8223.61 8842.41 -618.80
机构专用 6921.12 6495.17 425.95
机构专用 4473.97 4493.59 -19.62
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 4076.95 1540.08 2536.88
机构专用 4016.66 5379.54 -1362.88
卖出金额最大的前5名 卖出总计 28796.47 万元
中信证券股份有限公司浙江分公司 8223.61 8842.41 -618.80
机构专用 6921.12 6495.17 425.95
机构专用 4016.66 5379.54 -1362.88
机构专用 4473.97 4493.59 -19.62
机构专用 3158.61 3585.76 -427.14
买卖净差: -1084.16 万元2025-09-12 日振幅值达15%的证券