历史上榜时间:
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 24844.30 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 6376.25 | 8699.23 | -2322.97 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 5982.15 | 9029.08 | -3046.93 |
机构专用 | 5197.85 | 6468.23 | -1270.37 |
机构专用 | 3659.67 | 4826.82 | -1167.16 |
长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 3628.38 | 8.85 | 3619.53 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 40224.89 万元 | |||
机构专用 | 3329.52 | 9319.99 | -5990.47 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 5982.15 | 9029.08 | -3046.93 |
机构专用 | 6376.25 | 8699.23 | -2322.97 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2657.08 | 6708.37 | -4051.29 |
机构专用 | 5197.85 | 6468.23 | -1270.37 |
买卖净差: -15380.59 万元2025-09-11 日换手率达20%的证券 |