历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 8014.14 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 2381.97 | 313.98 | 2067.99 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 4 | 1452.01 | 266.36 | 1185.66 |
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 1419.37 | 2342.47 | -923.09 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1389.68 | 768.66 | 621.02 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 1371.11 | 775.49 | 595.62 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9614.88 万元 | |||
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 1419.37 | 2342.47 | -923.09 |
| 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1.33 | 1930.25 | -1928.92 |
| 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | 8.06 | 1904.25 | -1896.19 |
| 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 20.31 | 1724.96 | -1704.66 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1154.42 | 1712.95 | -558.53 |
| 买卖净差: -1600.74 万元2025-03-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7373.45 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 2041.98 | 313.61 | 1728.38 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 4 | 1442.50 | 244.06 | 1198.44 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1354.41 | 733.67 | 620.74 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 1285.65 | 739.38 | 546.26 |
| 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 1248.91 | 156.17 | 1092.73 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9603.78 万元 | |||
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 345.02 | 2333.14 | -1988.11 |
| 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1.33 | 1930.25 | -1928.92 |
| 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | 8.06 | 1903.32 | -1895.26 |
| 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 20.31 | 1724.13 | -1703.82 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 501.32 | 1712.95 | -1211.63 |
| 买卖净差: -2230.33 万元2025-03-20 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7373.45 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 2041.98 | 313.61 | 1728.38 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 4 | 1442.50 | 244.06 | 1198.44 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1354.41 | 733.67 | 620.74 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 1285.65 | 739.38 | 546.26 |
| 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 1248.91 | 156.17 | 1092.73 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9603.78 万元 | |||
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 345.02 | 2333.14 | -1988.11 |
| 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1.33 | 1930.25 | -1928.92 |
| 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | 8.06 | 1903.32 | -1895.26 |
| 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 20.31 | 1724.13 | -1703.82 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 501.32 | 1712.95 | -1211.63 |
| 买卖净差: -2230.33 万元2025-03-20 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||