历史上榜时间:
2025-03-24
2025-10-27
  • A2025-03-24
  • B2025-03-25
  • C2025-03-26
  • D2025-03-31
  • E2025-05-29
  • F2025-07-03
  • G2025-10-22
  • H2025-10-23
  • I2025-10-24
  • J2025-10-27

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 25628.27 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 10427.75 915.46 9512.29
广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 5072.09 1.08 5071.01
国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 3851.20 30.77 3820.43
方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 3703.01 35.04 3667.97
机构专用 2574.22 1164.97 1409.25
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18447.41 万元
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 14 9.73 6641.57 -6631.85
华宝证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 22.66 3194.21 -3171.55
世纪证券有限责任公司深圳罗湖分公司 0.00 2956.78 -2956.78
甬兴证券有限公司台州分公司 0.68 2827.91 -2827.24
中信证券华南股份有限公司广州增城金融大道证券营业部 19.73 2826.93 -2807.20
买卖净差: 7180.86 万元2025-10-23 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 25628.27 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 10427.75 915.46 9512.29
广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 5072.09 1.08 5071.01
国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 3851.20 30.77 3820.43
方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 3703.01 35.04 3667.97
机构专用 2574.22 1164.97 1409.25
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18447.41 万元
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 14 9.73 6641.57 -6631.85
华宝证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 22.66 3194.21 -3171.55
世纪证券有限责任公司深圳罗湖分公司 0.00 2956.78 -2956.78
甬兴证券有限公司台州分公司 0.68 2827.91 -2827.24
中信证券华南股份有限公司广州增城金融大道证券营业部 19.73 2826.93 -2807.20
买卖净差: 7180.86 万元2025-10-23 日换手率达20%的证券