历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 46644.17 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 11605.55 | 9907.36 | 1698.18 |
| 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 10462.36 | 13270.22 | -2807.86 |
| 机构专用 | 8405.54 | 3033.96 | 5371.58 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 | 8105.74 | 5468.12 | 2637.62 |
| 机构专用 | 8064.98 | 5168.51 | 2896.47 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 43170.53 万元 | |||
| 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 10462.36 | 13270.22 | -2807.86 |
| 机构专用 | 11605.55 | 9907.36 | 1698.18 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 14 | 1053.14 | 8094.73 | -7041.59 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 7344.52 | 5960.83 | 1383.69 |
| 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 5100.29 | 5937.38 | -837.09 |
| 买卖净差: 3473.64 万元2025-10-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 23906.99 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 6011.97 | 1.47 | 6010.50 |
| 机构专用 | 5696.60 | 2147.73 | 3548.87 |
| 机构专用 | 4438.72 | 3595.71 | 843.01 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 | 4130.25 | 70.74 | 4059.51 |
| 机构专用 | 3629.45 | 5637.31 | -2007.86 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 32022.88 万元 | |||
| 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 30.27 | 12192.88 | -12162.61 |
| 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 25.71 | 5843.53 | -5817.82 |
| 机构专用 | 3629.45 | 5637.31 | -2007.86 |
| 方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 | 6.46 | 4325.28 | -4318.82 |
| 机构专用 | 2127.88 | 4023.88 | -1896.00 |
| 买卖净差: -8115.89 万元2025-10-27 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 23906.99 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 6011.97 | 1.47 | 6010.50 |
| 机构专用 | 5696.60 | 2147.73 | 3548.87 |
| 机构专用 | 4438.72 | 3595.71 | 843.01 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 | 4130.25 | 70.74 | 4059.51 |
| 机构专用 | 3629.45 | 5637.31 | -2007.86 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 32022.88 万元 | |||
| 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 30.27 | 12192.88 | -12162.61 |
| 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 25.71 | 5843.53 | -5817.82 |
| 机构专用 | 3629.45 | 5637.31 | -2007.86 |
| 方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 | 6.46 | 4325.28 | -4318.82 |
| 机构专用 | 2127.88 | 4023.88 | -1896.00 |
| 买卖净差: -8115.89 万元2025-10-27 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 23906.99 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 6011.97 | 1.47 | 6010.50 |
| 机构专用 | 5696.60 | 2147.73 | 3548.87 |
| 机构专用 | 4438.72 | 3595.71 | 843.01 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 | 4130.25 | 70.74 | 4059.51 |
| 机构专用 | 3629.45 | 5637.31 | -2007.86 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 32022.88 万元 | |||
| 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 30.27 | 12192.88 | -12162.61 |
| 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 25.71 | 5843.53 | -5817.82 |
| 机构专用 | 3629.45 | 5637.31 | -2007.86 |
| 方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 | 6.46 | 4325.28 | -4318.82 |
| 机构专用 | 2127.88 | 4023.88 | -1896.00 |
| 买卖净差: -8115.89 万元2025-10-27 日振幅值达15%的证券 | |||