历史上榜时间:
2024-12-10
2025-12-16
  • A2024-12-10
  • B2025-02-11
  • C2025-03-19
  • D2025-03-20
  • E2025-08-28
  • F2025-08-29
  • G2025-09-01
  • H2025-09-02
  • I2025-09-03
  • J2025-12-16

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3390.88 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部 821.12 0.00 821.12
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路营业部 737.38 0.00 737.38
平安证券股份有限公司上海分公司 638.72 64.28 574.44
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3 620.65 450.33 170.32
银泰证券有限责任公司淄博华光路证券营业部 573.02 0.00 573.02
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3483.07 万元
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 10 243.42 917.09 -673.68
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 161.37 891.98 -730.60
国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 121.84 652.42 -530.57
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 5 319.05 547.10 -228.05
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 362.58 474.48 -111.90
买卖净差: -92.19 万元2024-12-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3390.88 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部 821.12 0.00 821.12
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路营业部 737.38 0.00 737.38
平安证券股份有限公司上海分公司 638.72 64.28 574.44
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3 620.65 450.33 170.32
银泰证券有限责任公司淄博华光路证券营业部 573.02 0.00 573.02
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3483.07 万元
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 10 243.42 917.09 -673.68
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 161.37 891.98 -730.60
国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 121.84 652.42 -530.57
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 5 319.05 547.10 -228.05
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 362.58 474.48 -111.90
买卖净差: -92.19 万元2024-12-10 日换手率达20%的证券