历史上榜时间:
2024-12-10
2025-12-16
  • A2024-12-10
  • B2025-02-11
  • C2025-03-19
  • D2025-03-20
  • E2025-08-28
  • F2025-08-29
  • G2025-09-01
  • H2025-09-02
  • I2025-09-03
  • J2025-12-16

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5074.76 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1287.60 0.00 1287.60
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1180.21 154.29 1025.92
东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 976.56 0.00 976.56
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 5 843.05 250.58 592.47
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 787.34 1096.58 -309.25
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4365.05 万元
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 787.34 1096.58 -309.25
国金证券股份有限公司深圳分公司 7 725.43 974.71 -249.28
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 5 742.56 793.76 -51.20
中信建投证券股份有限公司青岛分公司 28.92 778.11 -749.18
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 561.82 721.89 -160.07
买卖净差: 709.71 万元2025-09-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5074.76 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1287.60 0.00 1287.60
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1180.21 154.29 1025.92
东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 976.56 0.00 976.56
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 5 843.05 250.58 592.47
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 787.34 1096.58 -309.25
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4365.05 万元
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 787.34 1096.58 -309.25
国金证券股份有限公司深圳分公司 7 725.43 974.71 -249.28
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 5 742.56 793.76 -51.20
中信建投证券股份有限公司青岛分公司 28.92 778.11 -749.18
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 561.82 721.89 -160.07
买卖净差: 709.71 万元2025-09-02 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5074.76 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1287.60 0.00 1287.60
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1180.21 154.29 1025.92
东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 976.56 0.00 976.56
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 5 843.05 250.58 592.47
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 787.34 1096.58 -309.25
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4365.05 万元
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 787.34 1096.58 -309.25
国金证券股份有限公司深圳分公司 7 725.43 974.71 -249.28
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 5 742.56 793.76 -51.20
中信建投证券股份有限公司青岛分公司 28.92 778.11 -749.18
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 561.82 721.89 -160.07
买卖净差: 709.71 万元2025-09-02 日换手率达20%的证券