历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5637.02 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 2622.67 | 191.49 | 2431.17 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 948.59 | 613.34 | 335.25 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 726.09 | 469.38 | 256.71 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 | 708.96 | 1085.60 | -376.64 |
| 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 630.71 | 0.00 | 630.71 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5171.52 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 197.62 | 1731.63 | -1534.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 | 708.96 | 1085.60 | -376.64 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 204.18 | 900.91 | -696.74 |
| 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 94.22 | 755.27 | -661.05 |
| 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 72.80 | 698.11 | -625.30 |
| 买卖净差: 465.51 万元2025-06-25 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5637.02 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 2622.67 | 191.49 | 2431.17 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 948.59 | 613.34 | 335.25 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 726.09 | 469.38 | 256.71 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 | 708.96 | 1085.60 | -376.64 |
| 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 630.71 | 0.00 | 630.71 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5171.52 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 197.62 | 1731.63 | -1534.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 | 708.96 | 1085.60 | -376.64 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 204.18 | 900.91 | -696.74 |
| 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 94.22 | 755.27 | -661.05 |
| 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 72.80 | 698.11 | -625.30 |
| 买卖净差: 465.51 万元2025-06-25 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5637.02 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 2622.67 | 191.49 | 2431.17 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 948.59 | 613.34 | 335.25 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 726.09 | 469.38 | 256.71 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 | 708.96 | 1085.60 | -376.64 |
| 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 630.71 | 0.00 | 630.71 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5171.52 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 197.62 | 1731.63 | -1534.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 | 708.96 | 1085.60 | -376.64 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 204.18 | 900.91 | -696.74 |
| 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 94.22 | 755.27 | -661.05 |
| 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 72.80 | 698.11 | -625.30 |
| 买卖净差: 465.51 万元2025-06-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||