历史上榜时间:
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 364.02 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 80.57 | 48.86 | 31.71 |
| 中国中金财富证券有限公司北京望京街证券营业部 | 78.18 | 0.00 | 78.18 |
| 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路营业部 | 77.07 | 5.17 | 71.90 |
| 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 70.92 | 0.00 | 70.92 |
| 大同证券有限责任公司大同新平旺营业部 | 57.29 | 0.00 | 57.29 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 234.45 万元 | |||
| 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 0.01 | 63.82 | -63.81 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 80.57 | 48.86 | 31.71 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 8 | 27.09 | 43.13 | -16.03 |
| 国泰海通证券股份有限公司四川成都双庆路营业部 | 0.00 | 42.23 | -42.23 |
| 中信建投证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 17.70 | 36.42 | -18.72 |
| 买卖净差: 129.57 万元2025-12-31 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 364.02 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 80.57 | 48.86 | 31.71 |
| 中国中金财富证券有限公司北京望京街证券营业部 | 78.18 | 0.00 | 78.18 |
| 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路营业部 | 77.07 | 5.17 | 71.90 |
| 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 70.92 | 0.00 | 70.92 |
| 大同证券有限责任公司大同新平旺营业部 | 57.29 | 0.00 | 57.29 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 234.45 万元 | |||
| 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 0.01 | 63.82 | -63.81 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 80.57 | 48.86 | 31.71 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 8 | 27.09 | 43.13 | -16.03 |
| 国泰海通证券股份有限公司四川成都双庆路营业部 | 0.00 | 42.23 | -42.23 |
| 中信建投证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 17.70 | 36.42 | -18.72 |
| 买卖净差: 129.57 万元2025-12-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 364.02 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 80.57 | 48.86 | 31.71 |
| 中国中金财富证券有限公司北京望京街证券营业部 | 78.18 | 0.00 | 78.18 |
| 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路营业部 | 77.07 | 5.17 | 71.90 |
| 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 70.92 | 0.00 | 70.92 |
| 大同证券有限责任公司大同新平旺营业部 | 57.29 | 0.00 | 57.29 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 234.45 万元 | |||
| 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 0.01 | 63.82 | -63.81 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 80.57 | 48.86 | 31.71 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 8 | 27.09 | 43.13 | -16.03 |
| 国泰海通证券股份有限公司四川成都双庆路营业部 | 0.00 | 42.23 | -42.23 |
| 中信建投证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 17.70 | 36.42 | -18.72 |
| 买卖净差: 129.57 万元2025-12-31 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||