历史上榜时间:
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 532.74 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 182.00 | 1.61 | 180.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 | 103.68 | 29.93 | 73.75 |
| 国泰海通证券股份有限公司四川成都双庆路营业部 | 95.95 | 0.00 | 95.95 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 | 75.99 | 39.51 | 36.49 |
| 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 75.12 | 1.18 | 73.95 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 452.27 万元 | |||
| 中山证券有限责任公司深圳粤海分公司 | 1.63 | 125.64 | -124.01 |
| 中信证券(山东)有限责任公司青岛海口路证券营业部 | 6.47 | 96.59 | -90.12 |
| 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 0.00 | 83.31 | -83.31 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 | 50.62 | 77.47 | -26.85 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 20.24 | 69.26 | -49.01 |
| 买卖净差: 80.47 万元2025-12-26 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 532.74 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 182.00 | 1.61 | 180.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 | 103.68 | 29.93 | 73.75 |
| 国泰海通证券股份有限公司四川成都双庆路营业部 | 95.95 | 0.00 | 95.95 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 | 75.99 | 39.51 | 36.49 |
| 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 75.12 | 1.18 | 73.95 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 452.27 万元 | |||
| 中山证券有限责任公司深圳粤海分公司 | 1.63 | 125.64 | -124.01 |
| 中信证券(山东)有限责任公司青岛海口路证券营业部 | 6.47 | 96.59 | -90.12 |
| 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 0.00 | 83.31 | -83.31 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 | 50.62 | 77.47 | -26.85 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 20.24 | 69.26 | -49.01 |
| 买卖净差: 80.47 万元2025-12-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 532.74 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 182.00 | 1.61 | 180.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 | 103.68 | 29.93 | 73.75 |
| 国泰海通证券股份有限公司四川成都双庆路营业部 | 95.95 | 0.00 | 95.95 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 | 75.99 | 39.51 | 36.49 |
| 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 75.12 | 1.18 | 73.95 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 452.27 万元 | |||
| 中山证券有限责任公司深圳粤海分公司 | 1.63 | 125.64 | -124.01 |
| 中信证券(山东)有限责任公司青岛海口路证券营业部 | 6.47 | 96.59 | -90.12 |
| 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 0.00 | 83.31 | -83.31 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 | 50.62 | 77.47 | -26.85 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 20.24 | 69.26 | -49.01 |
| 买卖净差: 80.47 万元2025-12-26 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||