【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5893.33 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 | 1325.15 | 1022.51 | 302.63 |
| 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 1282.60 | 0.00 | 1282.60 |
| 广发证券股份有限公司深圳东滨路营业部 | 1251.80 | 0.00 | 1251.80 |
| 机构专用 | 1116.44 | 1319.96 | -203.52 |
| 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 | 917.33 | 0.00 | 917.33 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7430.33 万元 | |||
| 国联民生证券股份有限公司国联民生证券北京分公司 | 18.31 | 2159.92 | -2141.61 |
| 华西证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 0.00 | 1554.15 | -1554.15 |
| 东北证券股份有限公司天津分公司 | 0.00 | 1373.78 | -1373.78 |
| 机构专用 | 1116.44 | 1319.96 | -203.52 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 | 1325.15 | 1022.51 | 302.63 |
| 买卖净差: -1537.00 万元2025-12-31 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4854.38 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 1282.60 | 0.00 | 1282.60 |
| 广发证券股份有限公司深圳东滨路营业部 | 1251.80 | 0.00 | 1251.80 |
| 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 | 917.33 | 0.00 | 917.33 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 6 | 762.76 | 129.24 | 633.52 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 5 | 639.88 | 285.28 | 354.60 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7027.22 万元 | |||
| 国联民生证券股份有限公司国联民生证券北京分公司 | 8.54 | 1957.85 | -1949.31 |
| 华西证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 0.00 | 1554.15 | -1554.15 |
| 机构专用 | 0.00 | 1319.96 | -1319.96 |
| 东北证券股份有限公司天津分公司 | 0.00 | 1191.34 | -1191.34 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 | 502.01 | 1003.91 | -501.89 |
| 买卖净差: -2172.84 万元2025-12-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4854.38 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 1282.60 | 0.00 | 1282.60 |
| 广发证券股份有限公司深圳东滨路营业部 | 1251.80 | 0.00 | 1251.80 |
| 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 | 917.33 | 0.00 | 917.33 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 6 | 762.76 | 129.24 | 633.52 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 5 | 639.88 | 285.28 | 354.60 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7027.22 万元 | |||
| 国联民生证券股份有限公司国联民生证券北京分公司 | 8.54 | 1957.85 | -1949.31 |
| 华西证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 0.00 | 1554.15 | -1554.15 |
| 机构专用 | 0.00 | 1319.96 | -1319.96 |
| 东北证券股份有限公司天津分公司 | 0.00 | 1191.34 | -1191.34 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 | 502.01 | 1003.91 | -501.89 |
| 买卖净差: -2172.84 万元2025-12-31 日换手率达20%的证券 | |||