历史上榜时间:
2025-02-11
2026-01-05
  • A2025-02-11
  • B2025-03-06
  • C2025-03-07
  • D2025-03-10
  • E2025-03-12
  • F2025-03-13
  • G2025-03-20
  • H2025-03-31
  • I2025-12-31
  • J2026-01-05

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4106.76 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 1158.80 0.00 1158.80
联储证券股份有限公司宁波分公司 1004.69 0.00 1004.69
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 862.15 129.63 732.52
川财证券有限责任公司重庆江北嘴营业部 637.04 0.00 637.04
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 444.08 70.55 373.52
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2970.01 万元
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5 361.34 1199.92 -838.58
平安证券股份有限公司四川分公司 395.72 466.45 -70.73
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 7 231.86 442.79 -210.93
广发证券股份有限公司上海龙华路营业部 0.00 439.71 -439.71
光大证券股份有限公司宁海民生路营业部 1.15 421.14 -419.99
买卖净差: 1136.75 万元2025-12-31 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4106.76 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 1158.80 0.00 1158.80
联储证券股份有限公司宁波分公司 1004.69 0.00 1004.69
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 862.15 129.63 732.52
川财证券有限责任公司重庆江北嘴营业部 637.04 0.00 637.04
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 444.08 70.55 373.52
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2970.01 万元
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5 361.34 1199.92 -838.58
平安证券股份有限公司四川分公司 395.72 466.45 -70.73
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 7 231.86 442.79 -210.93
广发证券股份有限公司上海龙华路营业部 0.00 439.71 -439.71
光大证券股份有限公司宁海民生路营业部 1.15 421.14 -419.99
买卖净差: 1136.75 万元2025-12-31 日换手率达20%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4106.76 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 1158.80 0.00 1158.80
联储证券股份有限公司宁波分公司 1004.69 0.00 1004.69
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 862.15 129.63 732.52
川财证券有限责任公司重庆江北嘴营业部 637.04 0.00 637.04
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 444.08 70.55 373.52
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2970.01 万元
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5 361.34 1199.92 -838.58
平安证券股份有限公司四川分公司 395.72 466.45 -70.73
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 7 231.86 442.79 -210.93
广发证券股份有限公司上海龙华路营业部 0.00 439.71 -439.71
光大证券股份有限公司宁海民生路营业部 1.15 421.14 -419.99
买卖净差: 1136.75 万元2025-12-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券