历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 8909.31 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 长城证券股份有限公司西北分公司 2 | 2930.86 | 0.00 | 2930.86 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 2223.30 | 1018.23 | 1205.07 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15 | 1344.52 | 807.74 | 536.78 |
| 机构专用 | 1219.72 | 856.72 | 363.00 |
| 上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | 1190.91 | 201.06 | 989.85 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 4971.99 万元 | |||
| 光大证券股份有限公司东莞三元路营业部 | 301.52 | 1444.71 | -1143.19 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 2223.30 | 1018.23 | 1205.07 |
| 机构专用 | 1219.72 | 856.72 | 363.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 10.40 | 829.92 | -819.52 |
| 中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | 32.34 | 822.42 | -790.08 |
| 买卖净差: 3937.32 万元2026-01-09 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5433.85 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 1548.10 | 744.11 | 803.99 |
| 长城证券股份有限公司西北分公司 2 | 1117.07 | 0.00 | 1117.07 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 | 1054.84 | 0.00 | 1054.84 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15 | 933.43 | 630.62 | 302.81 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2 | 780.41 | 380.69 | 399.72 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3759.82 万元 | |||
| 光大证券股份有限公司东莞三元路营业部 | 96.94 | 1015.73 | -918.79 |
| 机构专用 | 529.80 | 776.98 | -247.18 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 1548.10 | 744.11 | 803.99 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15 | 933.43 | 630.62 | 302.81 |
| 广发证券股份有限公司珠海斗门珠峰科创中心营业部 | 0.00 | 592.39 | -592.39 |
| 买卖净差: 1674.02 万元2026-01-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5433.85 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 1548.10 | 744.11 | 803.99 |
| 长城证券股份有限公司西北分公司 2 | 1117.07 | 0.00 | 1117.07 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 | 1054.84 | 0.00 | 1054.84 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15 | 933.43 | 630.62 | 302.81 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2 | 780.41 | 380.69 | 399.72 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3759.82 万元 | |||
| 光大证券股份有限公司东莞三元路营业部 | 96.94 | 1015.73 | -918.79 |
| 机构专用 | 529.80 | 776.98 | -247.18 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 1548.10 | 744.11 | 803.99 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15 | 933.43 | 630.62 | 302.81 |
| 广发证券股份有限公司珠海斗门珠峰科创中心营业部 | 0.00 | 592.39 | -592.39 |
| 买卖净差: 1674.02 万元2026-01-09 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5433.85 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 1548.10 | 744.11 | 803.99 |
| 长城证券股份有限公司西北分公司 2 | 1117.07 | 0.00 | 1117.07 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 | 1054.84 | 0.00 | 1054.84 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15 | 933.43 | 630.62 | 302.81 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2 | 780.41 | 380.69 | 399.72 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3759.82 万元 | |||
| 光大证券股份有限公司东莞三元路营业部 | 96.94 | 1015.73 | -918.79 |
| 机构专用 | 529.80 | 776.98 | -247.18 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 1548.10 | 744.11 | 803.99 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15 | 933.43 | 630.62 | 302.81 |
| 广发证券股份有限公司珠海斗门珠峰科创中心营业部 | 0.00 | 592.39 | -592.39 |
| 买卖净差: 1674.02 万元2026-01-09 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||