历史上榜时间:
2025-02-14
2026-01-14
  • A2025-02-14
  • B2025-02-25
  • C2025-02-26
  • D2025-02-27
  • E2025-06-06
  • F2026-01-08
  • G2026-01-09
  • H2026-01-12
  • I2026-01-13
  • J2026-01-14

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5103.65 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
长城证券股份有限公司西安锦业路营业部 1238.73 0.00 1238.73
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1086.05 8.56 1077.49
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 1067.30 514.96 552.34
平安证券股份有限公司北京市分公司 994.17 27.71 966.46
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 16 717.40 768.98 -51.57
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4744.79 万元
华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 67.67 1260.63 -1192.97
中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 327.06 1025.94 -698.88
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 6 275.80 1023.88 -748.08
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 16 717.40 768.98 -51.57
国信证券股份有限公司北京分公司 2 163.82 665.36 -501.53
买卖净差: 358.86 万元2024-12-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5103.65 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
长城证券股份有限公司西安锦业路营业部 1238.73 0.00 1238.73
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1086.05 8.56 1077.49
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 1067.30 514.96 552.34
平安证券股份有限公司北京市分公司 994.17 27.71 966.46
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 16 717.40 768.98 -51.57
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4744.79 万元
华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 67.67 1260.63 -1192.97
中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 327.06 1025.94 -698.88
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 6 275.80 1023.88 -748.08
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 16 717.40 768.98 -51.57
国信证券股份有限公司北京分公司 2 163.82 665.36 -501.53
买卖净差: 358.86 万元2024-12-03 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5103.65 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
长城证券股份有限公司西安锦业路营业部 1238.73 0.00 1238.73
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1086.05 8.56 1077.49
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 1067.30 514.96 552.34
平安证券股份有限公司北京市分公司 994.17 27.71 966.46
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 16 717.40 768.98 -51.57
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4744.79 万元
华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 67.67 1260.63 -1192.97
中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 327.06 1025.94 -698.88
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 6 275.80 1023.88 -748.08
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 16 717.40 768.98 -51.57
国信证券股份有限公司北京分公司 2 163.82 665.36 -501.53
买卖净差: 358.86 万元2024-12-03 日换手率达20%的证券