历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3478.87 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 广发证券股份有限公司广州广州大道南营业部 | 859.84 | 1.40 | 858.44 |
| 华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 762.58 | 0.00 | 762.58 |
| 国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 672.22 | 0.00 | 672.22 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 3 | 621.72 | 0.00 | 621.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 562.50 | 385.79 | 176.71 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2695.99 万元 | |||
| 兴业证券股份有限公司龙岩人民西路证券营业部 | 24.01 | 635.47 | -611.46 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 540.94 | 581.33 | -40.39 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 12 | 472.02 | 527.96 | -55.95 |
| 海通证券股份有限公司海口国兴大道营业部 | 0.54 | 494.36 | -493.81 |
| 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 6.78 | 456.87 | -450.09 |
| 买卖净差: 782.88 万元2025-06-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3478.87 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 广发证券股份有限公司广州广州大道南营业部 | 859.84 | 1.40 | 858.44 |
| 华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 762.58 | 0.00 | 762.58 |
| 国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 672.22 | 0.00 | 672.22 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 3 | 621.72 | 0.00 | 621.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 562.50 | 385.79 | 176.71 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2695.99 万元 | |||
| 兴业证券股份有限公司龙岩人民西路证券营业部 | 24.01 | 635.47 | -611.46 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 540.94 | 581.33 | -40.39 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 12 | 472.02 | 527.96 | -55.95 |
| 海通证券股份有限公司海口国兴大道营业部 | 0.54 | 494.36 | -493.81 |
| 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 6.78 | 456.87 | -450.09 |
| 买卖净差: 782.88 万元2025-06-06 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3478.87 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 广发证券股份有限公司广州广州大道南营业部 | 859.84 | 1.40 | 858.44 |
| 华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 762.58 | 0.00 | 762.58 |
| 国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 672.22 | 0.00 | 672.22 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 3 | 621.72 | 0.00 | 621.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 562.50 | 385.79 | 176.71 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2695.99 万元 | |||
| 兴业证券股份有限公司龙岩人民西路证券营业部 | 24.01 | 635.47 | -611.46 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 540.94 | 581.33 | -40.39 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 12 | 472.02 | 527.96 | -55.95 |
| 海通证券股份有限公司海口国兴大道营业部 | 0.54 | 494.36 | -493.81 |
| 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 6.78 | 456.87 | -450.09 |
| 买卖净差: 782.88 万元2025-06-06 日换手率达20%的证券 | |||