历史上榜时间:
2024-02-07
2025-12-16
  • A2024-02-07
  • B2024-10-17
  • C2024-10-18
  • D2024-11-05
  • E2025-12-16

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 2529.67 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 711.79 14.65 697.13
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道营业部 621.45 0.00 621.45
东莞证券股份有限公司四川分公司 469.83 0.00 469.83
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 450.29 0.00 450.29
华泰证券股份有限公司靖江人民中路证券营业部 276.30 0.00 276.30
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1799.93 万元
长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2.76 477.33 -474.57
国信证券股份有限公司烟台分公司 0.00 362.38 -362.38
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 3.18 348.64 -345.46
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 5 236.38 335.88 -99.50
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 34.51 275.70 -241.19
买卖净差: 729.74 万元2024-11-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券