【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 5899.69 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1368.69 | 58.77 | 1309.92 |
广发证券股份有限公司深圳东滨路营业部 | 1270.79 | 1729.61 | -458.81 |
机构专用 | 1208.75 | 160.72 | 1048.02 |
中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 1055.71 | 511.06 | 544.65 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 995.75 | 750.37 | 245.38 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9605.64 万元 | |||
华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路营业部 | 355.70 | 2525.32 | -2169.61 |
华福证券有限责任公司深圳分公司 | 7.00 | 1918.00 | -1911.00 |
机构专用 | 411.50 | 1790.71 | -1379.21 |
广发证券股份有限公司深圳东滨路营业部 | 1270.79 | 1729.61 | -458.81 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 980.76 | 1642.00 | -661.24 |
买卖净差: -3705.95 万元2025-09-29 日换手率达20%的证券 |