【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 12855.15 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
广发证券股份有限公司深圳东滨路营业部 | 2858.24 | 0.00 | 2858.24 |
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 | 2741.13 | 25.55 | 2715.58 |
华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路营业部 | 2647.80 | 0.00 | 2647.80 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 2613.34 | 141.51 | 2471.83 |
广发证券股份有限公司临沂孝河路营业部 | 1994.65 | 8.76 | 1985.89 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7337.69 万元 | |||
中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 1632.73 | 1786.50 | -153.76 |
国泰海通证券股份有限公司河南郑州黄河路营业部 | 35.78 | 1748.06 | -1712.29 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 128.25 | 1491.20 | -1362.95 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1510.08 | 1305.70 | 204.38 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 753.13 | 1006.23 | -253.09 |
买卖净差: 5517.47 万元2025-09-26 日换手率达20%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 12855.15 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
广发证券股份有限公司深圳东滨路营业部 | 2858.24 | 0.00 | 2858.24 |
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 | 2741.13 | 25.55 | 2715.58 |
华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路营业部 | 2647.80 | 0.00 | 2647.80 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 2613.34 | 141.51 | 2471.83 |
广发证券股份有限公司临沂孝河路营业部 | 1994.65 | 8.76 | 1985.89 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7337.69 万元 | |||
中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 1632.73 | 1786.50 | -153.76 |
国泰海通证券股份有限公司河南郑州黄河路营业部 | 35.78 | 1748.06 | -1712.29 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 128.25 | 1491.20 | -1362.95 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1510.08 | 1305.70 | 204.38 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 753.13 | 1006.23 | -253.09 |
买卖净差: 5517.47 万元2025-09-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 |