历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3073.84 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 850.13 | 655.39 | 194.74 |
中信证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 625.98 | 0.14 | 625.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 533.13 | 292.00 | 241.13 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2 | 532.67 | 607.30 | -74.64 |
国信证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 531.93 | 0.00 | 531.93 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3267.91 万元 | |||
开源证券股份有限公司湖南分公司 | 0.05 | 1119.63 | -1119.57 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 850.13 | 655.39 | 194.74 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2 | 532.67 | 607.30 | -74.64 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 492.89 | 443.50 | 49.38 |
机构专用 | 316.90 | 442.09 | -125.19 |
买卖净差: -194.07 万元2024-03-18 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 2449.07 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中信证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 625.98 | 0.00 | 625.98 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 561.40 | 394.65 | 166.75 |
国信证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 531.93 | 0.00 | 531.93 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 365.98 | 234.43 | 131.55 |
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 363.77 | 0.61 | 363.16 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2134.42 万元 | |||
开源证券股份有限公司湖南分公司 | 0.05 | 709.84 | -709.79 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 250.49 | 408.09 | -157.61 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 561.40 | 394.65 | 166.75 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 5 | 247.29 | 324.61 | -77.32 |
中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 0.00 | 297.23 | -297.23 |
买卖净差: 314.64 万元2024-03-18 日换手率达20%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 2449.07 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中信证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 625.98 | 0.00 | 625.98 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 561.40 | 394.65 | 166.75 |
国信证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 531.93 | 0.00 | 531.93 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 365.98 | 234.43 | 131.55 |
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 363.77 | 0.61 | 363.16 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2134.42 万元 | |||
开源证券股份有限公司湖南分公司 | 0.05 | 709.84 | -709.79 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 250.49 | 408.09 | -157.61 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 561.40 | 394.65 | 166.75 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 5 | 247.29 | 324.61 | -77.32 |
中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 0.00 | 297.23 | -297.23 |
买卖净差: 314.64 万元2024-03-18 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 |