历史上榜时间:
2024-04-18
2025-09-30
  • A2024-04-18
  • B2024-05-09
  • C2024-10-09
  • D2024-11-11
  • E2024-11-12
  • F2024-11-13
  • G2024-12-20
  • H2024-12-23
  • I2025-02-26
  • J2025-09-30

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 17095.22 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 4386.40 0.00 4386.40
机构专用 3662.86 0.00 3662.86
国投证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 3464.34 0.00 3464.34
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 2995.20 0.00 2995.20
国泰君安证券股份有限公司总部 2586.42 0.00 2586.42
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10640.78 万元
中信证券股份有限公司上海分公司 5 0.00 3376.65 -3376.65
国元证券股份有限公司珠海九洲大道富华里证券营业部 0.00 2241.65 -2241.65
中信建投证券股份有限公司泸州迎晖路证券营业部 0.00 1726.18 -1726.18
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 1707.53 -1707.53
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 6 0.00 1588.78 -1588.78
买卖净差: 6454.44 万元2025-02-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 17095.22 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 4386.40 0.00 4386.40
机构专用 3662.86 0.00 3662.86
国投证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 3464.34 0.00 3464.34
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 2995.20 0.00 2995.20
国泰君安证券股份有限公司总部 2586.42 0.00 2586.42
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10640.78 万元
中信证券股份有限公司上海分公司 5 0.00 3376.65 -3376.65
国元证券股份有限公司珠海九洲大道富华里证券营业部 0.00 2241.65 -2241.65
中信建投证券股份有限公司泸州迎晖路证券营业部 0.00 1726.18 -1726.18
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 1707.53 -1707.53
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 6 0.00 1588.78 -1588.78
买卖净差: 6454.44 万元2025-02-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券