历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 14127.85 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 5232.52 | 0.00 | 5232.52 |
机构专用 | 3845.32 | 0.00 | 3845.32 |
机构专用 | 1800.73 | 0.00 | 1800.73 |
机构专用 | 1669.15 | 0.00 | 1669.15 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1580.13 | 0.00 | 1580.13 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 16199.04 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 5033.11 | -5033.11 |
五矿证券有限公司东莞汇金路证券营业部 | 0.00 | 3377.43 | -3377.43 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 0.00 | 3105.33 | -3105.33 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00 | 2341.64 | -2341.64 |
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 0.00 | 2341.53 | -2341.53 |
买卖净差: -2071.19 万元2024-11-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 14127.85 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 5232.52 | 0.00 | 5232.52 |
机构专用 | 3845.32 | 0.00 | 3845.32 |
机构专用 | 1800.73 | 0.00 | 1800.73 |
机构专用 | 1669.15 | 0.00 | 1669.15 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1580.13 | 0.00 | 1580.13 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 16199.04 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 5033.11 | -5033.11 |
五矿证券有限公司东莞汇金路证券营业部 | 0.00 | 3377.43 | -3377.43 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 0.00 | 3105.33 | -3105.33 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00 | 2341.64 | -2341.64 |
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 0.00 | 2341.53 | -2341.53 |
买卖净差: -2071.19 万元2024-11-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 17956.59 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 5232.52 | 0.00 | 5232.52 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 4208.55 | 0.00 | 4208.55 |
机构专用 | 3845.32 | 0.00 | 3845.32 |
五矿证券有限公司东莞汇金路证券营业部 | 2718.76 | 0.00 | 2718.76 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1951.45 | 0.00 | 1951.45 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 16455.91 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 5033.11 | -5033.11 |
五矿证券有限公司东莞汇金路证券营业部 | 0.00 | 3377.43 | -3377.43 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 0.00 | 3111.83 | -3111.83 |
中信证券股份有限公司上海分公司 5 | 0.00 | 2591.90 | -2591.90 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00 | 2341.64 | -2341.64 |
买卖净差: 1500.68 万元2024-11-11 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |