【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 1458.88 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 474.23 | 0.00 | 474.23 |
中信证券股份有限公司上海分公司 9 | 398.00 | 0.00 | 398.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 10 | 239.11 | 0.00 | 239.11 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 188.91 | 0.00 | 188.91 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 158.63 | 0.00 | 158.63 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1760.94 万元 | |||
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 558.23 | -558.23 |
华泰证券股份有限公司总部 5 | 0.00 | 382.69 | -382.69 |
中信证券股份有限公司上海分公司 9 | 0.00 | 372.62 | -372.62 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 225.72 | -225.72 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 10 | 0.00 | 221.68 | -221.68 |
买卖净差: -302.06 万元2024-02-07 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 |