【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 6812.16 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中信证券股份有限公司上海分公司 9 | 1830.84 | 0.00 | 1830.84 |
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 1578.25 | 0.00 | 1578.25 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 | 1299.52 | 0.00 | 1299.52 |
国元证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营业部 | 1058.71 | 0.00 | 1058.71 |
华泰证券股份有限公司总部 5 | 1044.84 | 0.00 | 1044.84 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3981.68 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 1824.76 | -1824.76 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 2 | 0.00 | 681.35 | -681.35 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 2 | 0.00 | 520.09 | -520.09 |
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 0.00 | 510.57 | -510.57 |
东莞证券股份有限公司东莞中堂新兴路证券营业部 | 0.00 | 444.91 | -444.91 |
买卖净差: 2830.49 万元2025-09-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |