历史上榜时间:
2024-01-29
2025-11-06
  • A2024-01-29
  • B2024-02-19
  • C2025-09-01
  • D2025-09-03
  • E2025-10-21
  • F2025-11-06

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 21941.21 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 7 9420.29 0.00 9420.29
机构专用 3889.30 0.00 3889.30
机构专用 3704.47 0.00 3704.47
机构专用 2888.32 0.00 2888.32
机构专用 2038.84 0.00 2038.84
卖出金额最大的前5名 卖出总计 17828.95 万元
沪股通专用 7 0.00 11250.46 -11250.46
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 0.00 2445.29 -2445.29
机构专用 0.00 1943.97 -1943.97
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 0.00 1098.12 -1098.12
机构专用 0.00 1091.12 -1091.12
买卖净差: 4112.25 万元2024-02-19 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 15851.54 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 7 3856.04 0.00 3856.04
机构专用 3674.68 0.00 3674.68
机构专用 3393.67 0.00 3393.67
机构专用 2888.32 0.00 2888.32
机构专用 2038.84 0.00 2038.84
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13089.07 万元
沪股通专用 7 0.00 8564.55 -8564.55
机构专用 0.00 1943.97 -1943.97
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 0.00 1043.87 -1043.87
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 0.00 851.67 -851.67
申万宏源证券有限公司上海分公司 0.00 685.02 -685.02
买卖净差: 2762.47 万元2024-02-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券