【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 18661.23 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 11 | 10069.58 | 0.00 | 10069.58 |
中信证券股份有限公司上海分公司 9 | 2611.37 | 0.00 | 2611.37 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 | 2193.58 | 0.00 | 2193.58 |
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3 | 1999.17 | 0.00 | 1999.17 |
长江证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部 | 1787.53 | 0.00 | 1787.53 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12870.04 万元 | |||
中国银河证券股份有限公司南昌高新大道证券营业部 | 0.00 | 4075.08 | -4075.08 |
华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 | 0.00 | 2882.29 | -2882.29 |
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 0.00 | 2071.32 | -2071.32 |
国信证券股份有限公司西安科技二路证券营业部 | 0.00 | 1956.02 | -1956.02 |
机构专用 | 0.00 | 1885.33 | -1885.33 |
买卖净差: 5791.19 万元2025-09-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |