【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 14454.25 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 3767.11 | 0.00 | 3767.11 |
华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 2956.73 | 0.00 | 2956.73 |
机构专用 | 2853.76 | 0.00 | 2853.76 |
机构专用 | 2818.64 | 0.00 | 2818.64 |
沪股通专用 11 | 2058.01 | 0.00 | 2058.01 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18367.84 万元 | |||
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 0.00 | 6595.53 | -6595.53 |
机构专用 | 0.00 | 4083.77 | -4083.77 |
机构专用 | 0.00 | 3207.84 | -3207.84 |
机构专用 | 0.00 | 2307.45 | -2307.45 |
沪股通专用 11 | 0.00 | 2173.25 | -2173.25 |
买卖净差: -3913.59 万元2024-12-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |